Электрические штабелеры
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Паллет Тракс Центр и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Санкт-Петербурге
- Электрические штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM E-1016 | 1000 | 1600 | 1978 | 550 | 2175 | по запросу | |
LM E-1025 | 2500 | 1828 | по запросу | |||||
LM E-1030 | 3000 | 2078 | по запросу | |||||
LM E-1035 | 3500 | 2328 | по запросу | |||||
Noblelift | SPM 1016 | 1600 | 1980 | 570 | 2166 | по запросу | ||
SPM 1025 | 2500 | 1830 | по запросу | |||||
SPM 1030 | 3000 | 2080 | по запросу |
- Электрические штабелеры с регулируемыми вилами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krona | CMS-E 1016 | 1000 | 1600 | 2060 | 300-850 | по запросу | ||
CMS-E 1020 | 2000 | 1580 | по запросу | |||||
CMS-E 1030 | 3000 | 2080 | по запросу | |||||
CMS-E 1035 | 3500 | 2330 | по запросу | |||||
Mewa | MW E-1025 | 2500 | 1827 | 350-840 | 2040 | по запросу | ||
MW E-1030 | 3000 | 2077 | по запросу |
- Электрические штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM E-1516 | 1500 | 1600 | 1978 | 570 | 2175 | по запросу | |
LM E-1525 | 2500 | 1778 | по запросу | |||||
LM E-1530 | 3000 | 2028 | по запросу | |||||
LM E-1535 | 3500 | 2278 | по запросу | |||||
Noblelift | SPM 1516 | 1600 | 1980 | 2212 | по запросу | |||
SPM 1525 | 2500 | 1780 | по запросу | |||||
SPM 1530 | 3000 | 2030 | по запросу | |||||
SPM 1535 | 3500 | 2280 | по запросу | |||||
Tisel | SES1535 | *** | 2166 | по запросу |
- Электрические штабелеры с регулируемыми вилами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mewa | MW E-1516 | 1500 | 1600 | 2077 | 350-840 | 2040 | по запросу | |
MW E-1525 | 2500 | 2247 | по запросу | |||||
MW E-1535 | 3500 | 2327 | 2195 | по запросу | ||||
Krona | CMS-E 1516 | 1600 | 2060 | 300-850 | по запросу | |||
CMS-E 1520 | 2000 | 1580 | по запросу | |||||
CMS-E 1525 | 2500 | 1830 | по запросу | |||||
CMS-E 1530 | 3000 | 2080 | по запросу | |||||
CMS-E 1535 | 3500 | 2330 | по запросу | |||||
CMS-E 2016 | 2000 | 1600 | 2060 | по запросу |